街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 25,140.00 | 12.57 | 12.57 | 1.17 | 1.67 % |
| 06/03/2026 | 24,000.00 | 12.00 | 12.00 | 1.17 | 1.67 % |
| 05/03/2026 | 12,785.00 | 6.30 | 6.49 | 1.17 | 1.67 % |
| 04/03/2026 | 15,330.00 | 8.10 | 7.20 | 0.98 | 1.41 % |
| 03/03/2026 | 18,200.00 | 8.70 | 9.50 | 1.89 | 2.69 % |
