街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 20,475.00 | 11.28 | 7.78 | 10.56 | 10.56 % |
| 22/04/2026 | 4,230.00 | 2.06 | 2.00 | 14.05 | 14.06 % |
| 21/04/2026 | 2,990.00 | 1.00 | 1.25 | 14.12 | 14.12 % |
| 20/04/2026 | 2,160.00 | 1.01 | 0.99 | 13.87 | 13.87 % |
| 17/04/2026 | 3,895.00 | 1.71 | 1.52 | 13.89 | 13.89 % |
