街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/06/2026 | 1,480.00 | 0.74 | 0.74 | 0.53 | 0.53 % |
| 04/06/2026 | 600.00 | 0.30 | 0.30 | 0.53 | 0.53 % |
| 03/06/2026 | 2,840.00 | 1.43 | 1.41 | 0.53 | 0.53 % |
| 02/06/2026 | 4,225.00 | 2.40 | 1.42 | 0.56 | 0.56 % |
| 01/06/2026 | 2,335.00 | 0.45 | 1.52 | 1.53 | 1.54 % |
