街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 1,035.00 | 0.34 | 0.60 | 0.43 | 0.43 % |
| 06/03/2026 | 16,070.00 | 6.99 | 6.92 | 0.17 | 0.17 % |
| 05/03/2026 | 20,940.00 | 9.29 | 9.37 | 0.23 | 0.24 % |
| 04/03/2026 | 18,610.00 | 8.51 | 8.51 | 0.15 | 0.15 % |
| 03/03/2026 | 36,545.00 | 17.75 | 17.80 | 0.15 | 0.15 % |
