窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

24593 阿里瑞銀A9月PW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
22/01/2026 6,770.00 3.23 3.52 0.29 0.14 %
21/01/2026 5,430.00 2.55 2.55 0.00 0.00 %
20/01/2026 2,710.00 1.17 1.17 0.00 0.00 %
19/01/2026 1,600.00 0.80 0.80 0.00 0.00 %
16/01/2026 380.00 0.19 0.19 0.00 0.00 %

24593 阿里瑞銀A9月PW26 (16/01/2026 至 22/01/2026)

最後更新時間 : 23/01/2026 11:45 (15分鐘延遲)