街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 5,425.00 | 2.67 | 2.71 | 0.15 | 0.15 % |
| 21/01/2026 | 6,750.00 | 3.31 | 3.31 | 0.12 | 0.12 % |
| 20/01/2026 | 1,845.00 | 0.86 | 0.98 | 0.12 | 0.12 % |
| 19/01/2026 | 1,560.00 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 % |
| 16/01/2026 | 1,070.00 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 % |
