街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 04/02/2026 | 15,760.00 | 7.72 | 7.92 | 0.19 | 0.47 % |
| 03/02/2026 | 6,310.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 % |
| 02/02/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 30/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 29/01/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
