街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/05/2026 | 1,780.00 | 0.67 | 1.11 | 0.88 | 1.25 % |
| 05/05/2026 | 1,915.00 | 0.85 | 0.98 | 0.43 | 0.61 % |
| 04/05/2026 | 1,130.00 | 1.12 | 0.01 | 0.30 | 0.43 % |
| 30/04/2026 | 8,170.00 | 4.01 | 4.16 | 1.42 | 2.02 % |
| 29/04/2026 | 8,710.00 | 3.71 | 4.67 | 1.27 | 1.81 % |
