街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 670.00 | 0.54 | 0.07 | 0.15 | 0.21 % |
| 21/01/2026 | 7,920.00 | 3.38 | 3.58 | 0.62 | 0.89 % |
| 20/01/2026 | 5,630.00 | 1.86 | 2.17 | 0.42 | 0.60 % |
| 19/01/2026 | 590.00 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.16 % |
| 16/01/2026 | 13,470.00 | 6.30 | 6.42 | 0.12 | 0.17 % |
