街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 1,100.00 | 0.40 | 0.70 | 6.33 | 3.17 % |
| 21/01/2026 | 500.00 | 0.25 | 0.25 | 6.03 | 3.02 % |
| 20/01/2026 | 3,105.00 | 1.54 | 1.56 | 6.03 | 3.02 % |
| 19/01/2026 | 1,745.00 | 0.87 | 0.88 | 6.01 | 3.01 % |
| 16/01/2026 | 3,730.00 | 1.86 | 1.86 | 6.00 | 3.00 % |
