街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 230.00 | 0.22 | 0.01 | 0.50 | 0.71 % |
| 22/01/2026 | 30.00 | 0.03 | 0.00 | 0.71 | 1.01 % |
| 21/01/2026 | 100.00 | 0.09 | 0.01 | 0.74 | 1.06 % |
| 20/01/2026 | 130.00 | 0.13 | 0.00 | 0.82 | 1.17 % |
| 19/01/2026 | 50.00 | 0.00 | 0.01 | 0.95 | 1.36 % |
