街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/03/2026 | 2,025.00 | 0.75 | 0.97 | 1.95 | 4.86 % |
| 19/03/2026 | 2,890.00 | 1.24 | 1.24 | 1.73 | 4.31 % |
| 18/03/2026 | 2,000.00 | 1.00 | 0.82 | 1.73 | 4.31 % |
| 17/03/2026 | 1,960.00 | 0.85 | 0.93 | 1.90 | 4.75 % |
| 16/03/2026 | 805.00 | 0.38 | 0.29 | 1.82 | 4.56 % |
