街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 9,458.00 | 4.28 | 4.41 | 3.96 | 4.95 % |
| 06/03/2026 | 12,196.00 | 5.66 | 5.84 | 3.83 | 4.79 % |
| 05/03/2026 | 3,870.00 | 1.83 | 1.58 | 3.65 | 4.57 % |
| 04/03/2026 | 22,090.00 | 11.07 | 8.46 | 3.91 | 4.88 % |
| 03/03/2026 | 22,240.00 | 9.70 | 12.10 | 6.51 | 8.14 % |
