街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 3,760.00 | 1.89 | 1.87 | 0.09 | 0.09 % |
| 22/01/2026 | 4,600.00 | 2.27 | 2.31 | 0.10 | 0.12 % |
| 21/01/2026 | 2,340.00 | 0.92 | 0.92 | 0.07 | 0.08 % |
| 20/01/2026 | 2,640.00 | 1.22 | 1.28 | 0.07 | 0.07 % |
| 19/01/2026 | 3,155.00 | 1.44 | 1.37 | 0.01 | 0.01 % |
