街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 20,465.00 | 10.27 | 10.20 | 1.30 | 3.26 % |
| 22/01/2026 | 20,285.00 | 10.03 | 10.26 | 1.37 | 3.42 % |
| 21/01/2026 | 20,250.00 | 10.06 | 10.15 | 1.14 | 2.84 % |
| 20/01/2026 | 21,370.00 | 10.37 | 10.99 | 1.04 | 2.61 % |
| 19/01/2026 | 20,385.00 | 10.24 | 10.14 | 0.42 | 1.05 % |
