街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 4,320.00 | 2.16 | 2.04 | 0.60 | 0.86 % |
| 21/01/2026 | 4,260.00 | 1.92 | 2.26 | 0.72 | 1.03 % |
| 20/01/2026 | 9,540.00 | 4.60 | 4.92 | 0.38 | 0.54 % |
| 19/01/2026 | 5,800.00 | 2.84 | 2.90 | 0.06 | 0.09 % |
| 16/01/2026 | 5,360.00 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 % |
