窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

24340 阿里華泰A9月CW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
23/04/2026 2,335.00 1.13 1.21 1.18 1.18 %
22/04/2026 3,430.00 1.57 1.78 1.10 1.10 %
21/04/2026 5,260.00 2.56 2.71 0.90 0.90 %
20/04/2026 10,035.00 4.92 4.58 0.74 0.74 %
17/04/2026 14,970.00 7.61 7.12 1.07 1.07 %

24340 阿里華泰A9月CW26 (26/01/2026 至 23/04/2026)

最後更新時間 : 23/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)