街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 21,200.00 | 10.60 | 10.60 | 0.20 | 0.29 % |
| 22/01/2026 | 40,600.00 | 20.30 | 20.30 | 0.20 | 0.29 % |
| 21/01/2026 | 40,100.00 | 20.10 | 20.00 | 0.20 | 0.29 % |
| 20/01/2026 | 6,900.00 | 3.40 | 3.50 | 0.30 | 0.43 % |
| 19/01/2026 | 42,700.00 | 21.30 | 21.40 | 0.20 | 0.29 % |
