街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 3,830.00 | 1.00 | 2.76 | 6.07 | 15.18 % |
| 22/04/2026 | 1,830.00 | 0.86 | 0.87 | 4.31 | 10.78 % |
| 21/04/2026 | 2,870.00 | 1.39 | 1.48 | 4.30 | 10.75 % |
| 20/04/2026 | 2,000.00 | 0.94 | 1.01 | 4.21 | 10.53 % |
| 17/04/2026 | 1,480.00 | 0.87 | 0.61 | 4.14 | 10.35 % |
