街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 980.00 | 0.05 | 0.88 | 0.92 | 1.31 % |
| 06/03/2026 | 150.00 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.13 % |
| 05/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.20 % |
| 04/03/2026 | 1,930.00 | 1.73 | 0.10 | 0.14 | 0.20 % |
| 03/03/2026 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 2.53 % |
