街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 5,370.00 | 2.68 | 2.69 | 0.09 | 0.12 % |
| 21/01/2026 | 6,060.00 | 3.02 | 3.04 | 0.07 | 0.11 % |
| 20/01/2026 | 3,015.00 | 1.47 | 1.53 | 0.07 | 0.09 % |
| 19/01/2026 | 29,830.00 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.00 % |
| 16/01/2026 | 25,180.00 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 % |
