街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 3,600.00 | 1.69 | 1.90 | 2.29 | 3.36 % |
| 06/03/2026 | 24,384.00 | 12.12 | 12.19 | 2.08 | 3.05 % |
| 05/03/2026 | 45,476.00 | 22.66 | 22.31 | 2.00 | 2.95 % |
| 04/03/2026 | 8,664.00 | 4.21 | 4.44 | 2.36 | 3.47 % |
| 03/03/2026 | 740.00 | 0.15 | 0.59 | 2.12 | 3.12 % |
