街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 7,170.00 | 3.46 | 3.66 | 0.94 | 1.57 % |
| 21/01/2026 | 6,270.00 | 3.15 | 2.95 | 0.74 | 1.23 % |
| 20/01/2026 | 9,520.00 | 4.56 | 4.90 | 0.94 | 1.57 % |
| 19/01/2026 | 11,350.00 | 5.73 | 5.52 | 0.60 | 1.00 % |
| 16/01/2026 | 15,570.00 | 7.88 | 7.69 | 0.81 | 1.35 % |
