街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/03/2026 | 5,800.00 | 2.88 | 2.92 | 0.25 | 0.36 % |
| 05/03/2026 | 5,150.00 | 2.67 | 2.48 | 0.20 | 0.29 % |
| 04/03/2026 | 11,710.00 | 5.76 | 5.95 | 0.40 | 0.57 % |
| 03/03/2026 | 9,730.00 | 4.84 | 4.76 | 0.22 | 0.31 % |
| 02/03/2026 | 7,430.00 | 3.69 | 3.74 | 0.30 | 0.43 % |
