街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 53,348.00 | 25.95 | 26.86 | 7.62 | 7.62 % |
| 06/03/2026 | 1,884.00 | 0.92 | 0.75 | 6.71 | 6.71 % |
| 05/03/2026 | 9,208.00 | 4.55 | 4.26 | 6.88 | 6.88 % |
| 04/03/2026 | 24,140.00 | 11.12 | 12.63 | 7.17 | 7.17 % |
| 03/03/2026 | 784.00 | 0.26 | 0.51 | 5.66 | 5.66 % |
