窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

24040 恆指瑞銀A6月PW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
17/04/2026 9,490.00 8.89 0.60 17.70 5.90 %
16/04/2026 8,410.00 0.48 7.61 25.99 8.66 %
15/04/2026 17,790.00 9.84 7.89 18.86 6.29 %
14/04/2026 10,040.00 4.66 5.31 20.81 6.94 %
13/04/2026 9,370.00 5.00 4.37 20.16 6.72 %

24040 恆指瑞銀A6月PW26 (19/01/2026 至 17/04/2026)

最後更新時間 : 17/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)