街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/03/2026 | 2,180.00 | 1.06 | 1.07 | 1.56 | 1.95 % |
| 05/03/2026 | 3,920.00 | 1.89 | 2.03 | 1.55 | 1.94 % |
| 04/03/2026 | 1,370.00 | 0.01 | 1.36 | 1.41 | 1.76 % |
| 03/03/2026 | 7,690.00 | 3.84 | 3.85 | 0.06 | 0.07 % |
| 02/03/2026 | 13,350.00 | 6.66 | 6.69 | 0.05 | 0.06 % |
