街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 9,500.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 % |
| 21/01/2026 | 6,350.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 % |
| 20/01/2026 | 5,710.00 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 % |
| 19/01/2026 | 12,720.00 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 % |
| 16/01/2026 | 4,540.00 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 % |
