街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 1,230.00 | 0.40 | 0.78 | 0.41 | 0.82 % |
| 06/03/2026 | 2,920.00 | 2.05 | 0.47 | 0.03 | 0.06 % |
| 05/03/2026 | 6,000.00 | 2.15 | 3.65 | 1.61 | 3.22 % |
| 04/03/2026 | 7,850.00 | 4.58 | 3.24 | 0.11 | 0.22 % |
| 03/03/2026 | 2,350.00 | 1.37 | 0.95 | 1.45 | 2.90 % |
