街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 10,210.00 | 5.10 | 5.11 | 0.01 | 0.01 % |
| 22/01/2026 | 3,100.00 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 % |
| 21/01/2026 | 6,040.00 | 4.69 | 1.35 | 0.00 | 0.00 % |
| 20/01/2026 | 7,140.00 | 1.90 | 5.24 | 3.34 | 4.91 % |
| 19/01/2026 | 5,050.00 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 % |
