街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 7,010.00 | 0.97 | 6.04 | 10.31 | 14.73 % |
| 06/03/2026 | 45,380.00 | 22.96 | 21.52 | 5.24 | 7.49 % |
| 05/03/2026 | 58,080.00 | 29.29 | 27.13 | 6.68 | 9.54 % |
| 04/03/2026 | 17,840.00 | 6.81 | 9.64 | 8.84 | 12.63 % |
| 03/03/2026 | 460.00 | 0.05 | 0.08 | 6.01 | 8.59 % |
