街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 03/02/2026 | 2,190.00 | 1.09 | 1.10 | 0.34 | 0.49 % |
| 02/02/2026 | 2,820.00 | 1.41 | 1.41 | 0.33 | 0.47 % |
| 30/01/2026 | 60.00 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.47 % |
| 29/01/2026 | 870.00 | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0.47 % |
| 28/01/2026 | 70.00 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.47 % |
