街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 300.00 | 0.29 | 0.01 | 5.55 | 13.88 % |
| 06/03/2026 | 18,000.00 | 8.18 | 8.04 | 5.83 | 14.58 % |
| 05/03/2026 | 3,860.00 | 1.93 | 1.78 | 5.97 | 14.93 % |
| 04/03/2026 | 7,840.00 | 4.06 | 3.67 | 6.12 | 15.30 % |
| 03/03/2026 | 10,610.00 | 4.59 | 5.67 | 6.51 | 16.28 % |
