街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 6,180.00 | 2.62 | 2.96 | 0.97 | 1.39 % |
| 06/03/2026 | 28,510.00 | 13.01 | 13.34 | 0.64 | 0.91 % |
| 05/03/2026 | 11,340.00 | 5.18 | 5.46 | 0.31 | 0.44 % |
| 04/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 % |
| 03/03/2026 | 775.00 | 0.45 | 0.33 | 0.04 | 0.05 % |
