街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 8,500.00 | 4.20 | 4.28 | 0.41 | 0.59 % |
| 21/01/2026 | 488.00 | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.47 % |
| 20/01/2026 | 2,340.00 | 1.32 | 0.92 | 0.32 | 0.46 % |
| 19/01/2026 | 17,360.00 | 8.40 | 8.96 | 0.72 | 1.03 % |
| 16/01/2026 | 628.00 | 0.30 | 0.32 | 0.16 | 0.23 % |
