街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 145,840.00 | 72.94 | 72.88 | 1.33 | 3.34 % |
| 06/03/2026 | 100.00 | 0.05 | 0.00 | 1.40 | 3.49 % |
| 05/03/2026 | 3,405.00 | 1.61 | 1.71 | 1.45 | 3.61 % |
| 04/03/2026 | 180.00 | 0.00 | 0.18 | 1.35 | 3.38 % |
| 03/03/2026 | 20.00 | 0.00 | 0.02 | 1.17 | 2.93 % |
