街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 24/10/2025 | 26,487.50 | 11.09 | 12.26 | 5.72 | 5.84 % |
| 23/10/2025 | 2,732.50 | 1.04 | 0.88 | 4.55 | 4.64 % |
| 22/10/2025 | 7,382.50 | 3.17 | 2.48 | 4.71 | 4.81 % |
| 21/10/2025 | 11,567.50 | 4.39 | 5.36 | 5.41 | 5.51 % |
| 20/10/2025 | 4,485.00 | 1.41 | 1.78 | 4.44 | 4.53 % |
