街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 8,170.00 | 4.06 | 4.11 | 8.44 | 10.55 % |
| 22/04/2026 | 8,320.00 | 4.15 | 4.11 | 8.39 | 10.49 % |
| 21/04/2026 | 11,110.00 | 5.59 | 5.52 | 8.43 | 10.54 % |
| 20/04/2026 | 18,850.00 | 9.37 | 9.48 | 8.50 | 10.62 % |
| 17/04/2026 | 30,940.00 | 15.47 | 15.46 | 8.39 | 10.49 % |
