街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/01/2026 | 37,740.00 | 18.70 | 18.91 | 1.44 | 2.06 % |
| 22/01/2026 | 34,115.00 | 16.61 | 17.38 | 1.24 | 1.77 % |
| 21/01/2026 | 29,620.00 | 14.88 | 14.70 | 0.47 | 0.68 % |
| 20/01/2026 | 87,750.00 | 43.63 | 43.99 | 0.67 | 0.95 % |
| 19/01/2026 | 7,915.00 | 3.98 | 3.93 | 0.31 | 0.44 % |
