街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 06/03/2026 | 5,020.00 | 2.29 | 2.73 | 1.41 | 2.01 % |
| 05/03/2026 | 2,740.00 | 1.37 | 1.37 | 0.97 | 1.39 % |
| 04/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 1.39 % |
| 03/03/2026 | 5,680.00 | 2.79 | 2.84 | 0.97 | 1.39 % |
| 02/03/2026 | 13,580.00 | 6.48 | 6.48 | 0.92 | 1.31 % |
