街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 20/03/2026 | 3,060.00 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 % |
| 19/03/2026 | 2,340.00 | 1.29 | 1.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 18/03/2026 | 1,900.00 | 0.90 | 1.00 | 0.24 | 0.34 % |
| 17/03/2026 | 3,040.00 | 1.51 | 1.53 | 0.14 | 0.20 % |
| 16/03/2026 | 2,140.00 | 1.07 | 1.06 | 0.12 | 0.17 % |
