街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 8,370.00 | 4.20 | 4.17 | 6.19 | 8.84 % |
| 06/03/2026 | 2,250.00 | 1.20 | 1.05 | 6.22 | 8.89 % |
| 05/03/2026 | 1,730.00 | 1.29 | 0.43 | 6.37 | 9.10 % |
| 04/03/2026 | 1,370.00 | 0.28 | 1.08 | 7.23 | 10.33 % |
| 03/03/2026 | 2,780.00 | 0.10 | 2.64 | 6.43 | 9.19 % |
