街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 460.00 | 0.13 | 0.14 | 6.67 | 9.53 % |
| 21/01/2026 | 1,340.00 | 0.06 | 0.95 | 6.66 | 9.51 % |
| 20/01/2026 | 4,070.00 | 0.75 | 3.07 | 5.77 | 8.24 % |
| 19/01/2026 | 18,450.00 | 7.84 | 9.86 | 3.45 | 4.93 % |
| 16/01/2026 | 10,860.00 | 5.70 | 4.76 | 1.43 | 2.04 % |
