街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 03/02/2026 | 10.00 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 0.31 % |
| 02/02/2026 | 580.00 | 0.58 | 0.00 | 0.23 | 0.33 % |
| 30/01/2026 | 545.00 | 0.33 | 0.22 | 0.81 | 1.16 % |
| 29/01/2026 | 6,940.00 | 4.13 | 2.77 | 0.92 | 1.31 % |
| 28/01/2026 | 2,075.00 | 0.04 | 1.93 | 2.27 | 3.24 % |
