街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 5,335.00 | 2.48 | 2.79 | 0.60 | 1.02 % |
| 06/03/2026 | 6,100.00 | 3.05 | 3.05 | 0.30 | 0.50 % |
| 05/03/2026 | 1,010.00 | 0.48 | 0.53 | 0.30 | 0.50 % |
| 04/03/2026 | 1,323.00 | 0.66 | 0.66 | 0.25 | 0.42 % |
| 03/03/2026 | 1,721.00 | 0.86 | 0.86 | 0.24 | 0.41 % |
