街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 2,777.50 | 1.30 | 1.48 | 4.10 | 5.85 % |
| 22/04/2026 | 4,652.50 | 2.07 | 2.44 | 3.92 | 5.59 % |
| 21/04/2026 | 1,252.50 | 0.81 | 0.21 | 3.55 | 5.07 % |
| 20/04/2026 | 1,592.50 | 0.41 | 0.85 | 4.15 | 5.92 % |
| 17/04/2026 | 2,775.00 | 1.75 | 0.67 | 3.70 | 5.29 % |
