街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 05/02/2026 | 28,770.00 | 11.00 | 16.89 | 40.03 | 40.03 % |
| 04/02/2026 | 246,890.00 | 121.72 | 124.13 | 34.14 | 34.14 % |
| 03/02/2026 | 254,090.00 | 123.77 | 128.07 | 31.73 | 31.73 % |
| 02/02/2026 | 946,570.00 | 470.51 | 474.90 | 27.43 | 27.43 % |
| 30/01/2026 | 622,420.00 | 306.78 | 312.43 | 23.04 | 23.04 % |
