街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 2,665.00 | 0.71 | 1.91 | 3.88 | 5.54 % |
| 06/03/2026 | 620.00 | 0.00 | 0.62 | 2.69 | 3.84 % |
| 05/03/2026 | 495.00 | 0.00 | 0.26 | 2.06 | 2.95 % |
| 04/03/2026 | 1,095.00 | 0.00 | 1.09 | 1.81 | 2.59 % |
| 03/03/2026 | 575.00 | 0.04 | 0.54 | 0.71 | 1.02 % |
