窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

23401 阿里麥銀A7月PW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
23/04/2026 250.00 0.25 0.00 0.11 0.28 %
22/04/2026 3,450.00 1.54 1.89 0.36 0.90 %
21/04/2026 1,745.00 1.47 0.24 0.01 0.04 %
20/04/2026 5,105.00 3.40 1.46 1.25 3.11 %
17/04/2026 130.00 0.03 0.00 3.19 7.96 %

23401 阿里麥銀A7月PW26 (26/01/2026 至 23/04/2026)

最後更新時間 : 23/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)