街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 27/03/2026 | 640.00 | 0.32 | 0.33 | 3.31 | 4.72 % |
| 26/03/2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 4.71 % |
| 25/03/2026 | 180.00 | 0.18 | 0.00 | 3.29 | 4.71 % |
| 24/03/2026 | 1,540.00 | 0.76 | 0.78 | 3.48 | 4.96 % |
| 23/03/2026 | 11,795.00 | 5.33 | 6.20 | 3.46 | 4.94 % |
