街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 10/02/2026 | 10,645.00 | 5.31 | 5.33 | 0.88 | 1.47 % |
| 09/02/2026 | 22,535.00 | 11.23 | 11.30 | 0.85 | 1.43 % |
| 06/02/2026 | 12,170.00 | 6.08 | 6.08 | 0.79 | 1.32 % |
| 05/02/2026 | 13,660.00 | 6.83 | 6.83 | 0.79 | 1.32 % |
| 04/02/2026 | 13,875.00 | 6.79 | 6.99 | 0.79 | 1.32 % |
